株式会社 ケーヤード
北海道ホタテ漁船実績表 (14gt〜17gt-Table)
宗谷:2隻 猿払:17隻 浜頓別:6隻 枝幸:3隻 湧別:11隻 佐呂間:4隻 網走:7隻=計50隻
| 隻数 | 竣工年 | 船籍 | 船名 | 漁種 | 船主 |
| 1 | 平成03年 | 浜頓別町 | 第一 金龍丸 | ホタテ底曳き | 吉田はつ 殿 |
| 2 | 平成06年 | 湧別町 | 第三十八 ゆうべつ丸 | ホタテ底曳き | 湧別漁組 殿 |
| 3 | 平成07年 | 湧別町 | 第十五 ゆうべつ丸 | ホタテ底曳き | 湧別漁組 殿 |
| 4 | 平成08年 | 湧別町 | 第二 ゆうべつ丸 | ホタテ底曳き | 湧別漁組 殿 |
| 5 | 平成08年 | 網走市 | 第十八 三洋丸 | ホタテ養殖、刺し網 | 菅原一美 殿 |
| 6 | 平成09年 | 網走市 | 第五十二 浜益丸 | ホタテ養殖 | 矢野岩一 殿 |
| 7 | 平成10年 | 猿払村 | 第六十五 幸進丸 | ホタテ底曳き | 鐙 久夫 殿 |
| 8 | 平成10年 | 猿払村 | 第八十八 海生丸 | ホタテ底曳き | 菅原健次 殿 |
| 9 | 平成11年 | 猿払村 | 第五十二 順厚丸 | ホタテ底曳き | 鈴木博幸 殿 |
| 10 | 平成11年 | 猿払村 | 第八 栄福丸 | ホタテ底曳き | 中山 勉 殿 |
| 11 | 平成11年 | 網走市 | 若汐丸 | 調査船 | 網走漁組 殿 |
| 12 | 平成11年 | 湧別町 | 第五 ゆうべつ丸 | ホタテ底曳き | 湧別漁組 殿 |
| 13 | 平成11年 | 湧別町 | 第八 ゆうべつ丸 | ホタテ底曳き | 湧別漁組 殿 |
| 14 | 平成12年 | 猿払村 | 第二十八 善見丸 | ホタテ底曳き | 台丸谷、本澤 殿 |
| 15 | 平成12年 | 猿払村 | 第十八 仁恵丸 | ホタテ底曳き | 稲川、浅野 殿 |
| 16 | 平成12年 | 佐呂間町 | 第五十八 さろま丸 | ホタテ・カニ | 佐呂間漁組 殿 |
| 17 | 平成12年 | 枝幸町 | 第十八 えさし丸 | ホタテ底曳き | 枝幸漁組 殿 |
| 18 | 平成12年 | 網走市 | 第八 豊盛丸 | ホタテ底曳き | 合坂健一 殿 |
| 19 | 平成12年 | 湧別町 | 第十八 ゆうべつ丸 | ホタテ底曳き | 湧別漁組 殿 |
| 20 | 平成12年 | 湧別町 | 第二十三 ゆうべつ丸 | ホタテ底曳き | 湧別漁組 殿 |
| 21 | 平成12年 | 枝幸町 | 第二十八 えさし丸 | ホタテ底曳き | 枝幸漁組 殿 |
| 22 | 平成13年 | 猿払村 | 第八十一 寳栄丸 | ホタテ底曳き | 鬼柳富男 殿 |
| 23 | 平成13年 | 浜頓別町 | 第八十八 大吉丸 | ホタテ底曳き | 大谷又由・由博 殿 |
| 24 | 平成13年 | 湧別町 | 第二十五 ゆうべつ丸 | ホタテ底曳き | 湧別漁組 殿 |
| 25 | 平成13年 | 湧別町 | 第三十三 ゆうべつ丸 | ホタテ底曳き | 湧別漁組 殿 |
| 26 | 平成14年 | 猿払村 | 第三十八 大洋丸 | ホタテ底曳き | 佐藤、若松 殿 |
| 27 | 平成14年 | 浜頓別町 | 第 八 昭栄丸 | ホタテ底曳き | 鎌田元久、昭八 殿 |
| 28 | 平成14年 | 浜頓別町 | 第三十七 寶栄丸 | ホタテ底曳き | 野呂田、神部 殿 |
| 29 | 平成14年 | 浜頓別町 | 第三十八 喜美丸 | ホタテ底曳き | 川村、佐藤、沢村 殿 |
| 30 | 平成14年 | 猿払村 | 第二十六 進和丸 | ホタテ底曳き | 沖野平昭 殿 |
| 31 | 平成14年 | 湧別町 | 第八十一 ゆうべつ丸 | ホタテ底曳き | 湧別漁組 殿 |
| 32 | 平成15年 | 猿払村 | 第八 昭栄丸 | ホタテ底曳き | 奥谷 孝 殿 |
| 33 | 平成15年 | 猿払村 | 第六十八 平久丸 | ホタテ底曳き | 葛西、長谷川2 殿 |
| 34 | 平成15年 | 猿払村 | 第三十八 隆盛丸 | ホタテ底曳き | 久保、丹羽、外2名 殿 |
| 35 | 平成16年 | 猿払村 | 第 八 幸生丸 | ホタテ底曳き | 工藤幸雄・幸弘 殿 |
| 36 | 平成17年 | 稚内市 | 天竜丸 | ホタテ底曳き | 鈴木正美 外4名 殿 |
| 37 | 平成17年 | 猿払村 | 第十八 大栄丸 | ホタテ底曳き | 大渕・浅尾 殿 |
| 38 | 平成17年 | 佐呂間町 | 第十八 さろま丸 | ホタテ底曳き | 佐呂間漁組 殿 |
| 39 | 平成17年 | 佐呂間町 | 第二十八 さろま丸 | ホタテ底曳き | 佐呂間漁組 殿 |
| 40 | 平成18年 | 猿払村 | 第十八 あさひ丸 | ホタテ底曳き | 猿払村漁組 殿 |
| 41 | 平成18年 | 枝幸町 | 第三十八 えさし丸 | ホタテ底曳き | 枝幸漁組 殿 |
| 42 | 平成19年 | 浜頓別町 | 第三 金龍丸 | ホタテ底曳き | 吉田秀一 殿 |
| 43 | 平成19年 | 湧別町 | 第三十五 ゆうべつ丸 | ホタテ底曳き | 湧別漁組 殿 |
| 44 | 平成20年 | 佐呂間町 | 第三十八 さろま丸 | ホタテ底曳き | 佐呂間漁組 殿 |
| 45 | 平成21年 | 猿払村 | 第八 あさひ丸 | ホタテ底曳き | 猿払村漁組 殿 |
| 46 | 平成21年 | 猿払村 | 第三十八 あさひ丸 | ホタテ底曳き | 猿払村漁組 殿 |
| 47 | 平成22年 | 網走市 | 第十八 幸隆丸 | ホタテ養殖、定置 | 田村 隆 殿 |
| 48 | 平成22年 | 網走市 | 第五十八 欣宝丸 | ホタテ養殖、カニ | 今 功一 殿 |
| 49 | 平成23年 | 稚内市 | みかさ | ホタテ底曳き | 津山利美 外5名 殿 |
| 50 | 平成23年 | 網走市 | 第十八 三洋丸 | ホタテ養殖、刺し網 | 菅原 巌、健大 殿 |
┃ホーム┃